弊社の表面処理が眼鏡フレーム製品に対して適正であるかを判断する為、適応する法規制や自社規格で品質管理をしております。
”貴金属めっき”の品質規格
評価項目 | 評価方法 | JIS規格番号 | ISO規格番号 |
外観 | 目視確認 | ||
膜厚 | 蛍光X線膜厚計による実測(指定膜厚) | ||
折り曲げ試験 | 曲げ部テーピング (剥離なき事) | H 8504 : 1999 | ISO 2819:1980 |
CASS試験 曲げあり/なし (試験温度:50℃) | 24時間後/48時間後 TiKGP仕様(外観異常及び剥離なきこと) | H 8502 : 1999 | ISO 9227:1990 |
CE人工汗試験 (試験温度:55℃) | 24時間後目視確認 (腐食,表面劣化及びコーティング層剝離なき事) | B 7285:2016 | ISO 12870:2012 |
Ni溶出試験 (試験温度:30℃) | 168時間溶出試験後 抽出液をICP測定 (<0.76μg/㎝2/week) | B 7285:2016 | ISO 12870:2012 |
”電着塗装” ”溶剤塗装”の品質規格
評価項目 | 評価方法 | JIS規格番号 | ISO規格番号 |
外観 | 目視確認 | ||
膜厚 | 粗さ計による実測 | ||
折り曲げ試験 | 曲げ部テーピング (剥離なき事) | H 8504 : 1999 | ISO 2819:1980 |
一次密着 | ×カットテーピング (×カットテーピング評価基準) | ||
鉛筆硬度 | 手かき法による実測 | K 5600-5-4 : 1999 | ISO/DIS 15184:1996 |
耐擦傷試験 (摩耗試験) | 荷重200g 3000回後目視確認 (素地露出なき事) | ||
耐衝撃試験 | 荷重500g 高さ500mm 内型径 1/4インチ 凸変形部テーピング (剥離なき事) | K 5600-5-3 : 1999 | ISO 6272:1993 |
CASS試験 (試験温度:50℃) | 24時間後/48時間後 ×カットテーピング (×カットテーピング評価基準) | H 8502 :1999 | ISO 9227:1990 |
ヘアトニック(MG5)浸漬試験 (試験温度:25℃) | 24時間後/48時間後 ×カットテーピング (×カットテーピング評価基準) | ||
アセトンラビング試験 | 試験後目視確認 (アセトンラビング評価基準) | ||
温水試験 (試験温度:80℃) | 1時間後 ×カットテーピング (×カットテーピング評価基準) | ||
CE人工汗試験 (試験温度:55℃) | 24時間後 (腐食,表面劣化及びコーティング層剝離なき事) | B 7285:2016 | ISO 12870:2012 |
耐光性試験 | 24時間後目視確認 (グレースケール3~5号以内) | B 7285:2016 | ISO 12870:2012 |
Ni溶出試験 (試験温度:30℃) | 168時間溶出試験後 抽出液をICP測定 (<0.76μg/㎝2/week) | B 7285:2016 | ISO 12870:2012 |
"イオンプレーティング"の品質規格
評価項目 | 評価方法 | JIS規格番号 | ISO規格番号 |
外観 | 目視確認 | ||
折り曲げ試験 | 曲げ部テーピング (剥離なき事) | H 8504 : 1999 | ISO 2819:1980 |
CASS試験 (試験温度:50℃) | 24時間後/48時間後 KIP仕様(外観異常及び剥離なきこと) | H 8502 : 1999 | ISO 9227:1990 |
CE人工汗試験 (試験温度:55℃) | 24時間後目視確認 (腐食,表面劣化及びコーティング層剝離なき事) | B 7285:2016 | ISO 12870:2012 |
Ni溶出試験 (試験温度:30℃) | 168時間溶出試験後 抽出液をICP測定 (<0.76μg/㎝2/week) | B 7285:2016 | ISO 12870:2012 |
耐擦傷試験 (摩耗試験) | 荷重200g 5000回後目視確認 (素地露出なき事) |