新仕様のご紹介
”貴金属めっき”のカラーバリエーション
| カラー名 | 説明 | 金属種 | ニッケル含有 |
| グレース・ゴールド | シルバーに近い淡い金色 | Au-Pd-Cu | 無し |
| ホワイト・ゴールド | 淡い金色 | Au-Pd-Cu | 無し |
| ルナーピンク | 肌色系の金色 | Au-Pd-Cu | 無し |
| ラスターピンク | ルナーピンクより濃い金色 | Au-Pd-Cu | 無し |
| ルミネオール | 濃い黄色系の金色 | Au-Co | 無し |
| ローズ・ゴールド | ピンク系の金色 | Au-Pd-Cu | 無し |
| パラジウム | シルバー色 | Pd-Ni | 有り |
| 純パラジウム | シルバー色 | Pd | 無し |
| ペンタグレー | 淡いグレー色 | Ru | 無し |
| 黒ルテニウム | グレー色 | Ru | 無し |




仕様名
| 仕様名 | 説明 | ||
| 単色 | 2色 | ||
| フラッシュめっき | - | 色上げが0.1μm以下の薄膜めっき | |
| KGP | コメット | 貴金属めっきの厚付け(膜厚指定あり) | |
| KSGP | コメット | Pd下地めっき+貴金属めっきの厚付け(膜厚指定あり) | |
| チタンKGP | ビーナス | チタン材への直付け貴金属めっきの厚付け(膜厚指定あり) | |
| スーパーギルド | SGビーナス | チタン材に直付け金めっきで20μm加工する超厚着け(膜厚指定あり) チタン金張り材より優れた耐食性の高級品向け仕様です。 |
|
| チタンSPD | シリウス | チタン材への直付けPdめっきの貴金属厚付け(膜厚指定あり) | |
| アスカ | ヤマト | 貴金属めっき古美色 | |
| ガイヤ | - | チタン材への直付け黒ルテの古美色 | |
膜厚種
| KGP | KSGP | チタンKGP | チタンSPD | スーパーギルド | |
| 各種金めっき | 各種金めっき | パラジウム、純パラジウム、ペンタグレー | 各種金めっき、パラジウム、純パラジウム、ペンタグレー | 純パラジウム | 各種金めっき |
| 0.3 | 1.0+0.1 | 1.0 | 0.3 | 0.3 | 20μmまでの膜厚をご指定出来ます。 |
| 0.5 | 1.5+0.1 | 2.0 | 0.5 | 0.5 | |
| 0.7 | 2.0+0.1 | 2.5 | 0.7 | ||
| 1.0 | 3.0+0.1 | 3.0 | 1.0 | ||
| 1.5 | 3.0+0.3 | 4.0 | 1.5 | ||
| 2.0 | 3.0+0.5 | 5.0 | 2.0 | ||
| 3.0+0.7 | |||||
| 3.0+1.0 | |||||
| 3.0+1.5 | |||||
| 3.0+2.0 | |||||
| 1.5+0.5 | |||||
| 2.0+1.0 | |||||
| 2.5+0.7 | |||||
| 2.5+1.0 | |||||
| 1.0+0.2 | |||||
| 2.0+0.3 | |||||
| 2.0+0.5 | |||||
| 2.0+0.7 | |||||
単位:μm


